<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Les forums de l'Amicale Laïque]]></title>
		<link>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/index.php</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents sur Les forums de l'Amicale Laïque.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Sep 2010 09:29:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB 1.4.2</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Vos réactions à l'actualité.]]></title>
			<link>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=12&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Lu la chronique du <strong>Monde économie</strong> du 21 septembre 2010, qui dénonce le lien entre la criminalité et le chômage des jeunes plutôt que de l&#039;immigration.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Les immigrés ne sont pas des délinquants : Thibault Gajdos Greqam-CNRS&#160; a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p style="text-align: justify">Lors de son discours prononcé à Grenoble le 30 juillet, Nicolas Sarkozy a identifié la source de l&#039;insécurité : « Enfin, il faut le reconnaître, je me dois de le dire, nous subissons les conséquences de cinquante années d&#039;immigration insuffisamment régulée qui ont abouti à un échec de l&#039;intégration. » Cela posé, le président de la République propose un programme énergique : suppression du caractère automatique de l&#039;acquisition de la nationalité française pour les mineurs délinquants à leur majorité, extension des motifs de déchéance de la nationalité pour les Français fraîchement naturalisés, expulsion systématique des Roms installés dans des campements illégaux vers la Roumanie. On est en droit de supposer qu&#039;une politique d&#039;une telle violence repose sur des arguments solidement établis. Or, il n&#039;en est rien.<br />Les études statistiques de grande ampleur sur la relation entre immigration et criminalité sont, d&#039;une manière générale, assez rares, et même inexistantes en France. Trois économistes anglais, Brian Bell, Stephen Machin et Francesco Fasani, viennent cependant de publier un travail approfondi sur ce sujet (« Crime and Immigration : Evidence from Large Immigrant Waves », IZA Discussion Papers n° 4996, juin). Ils étudient précisément l&#039;impact sur la criminalité des deux vagues d&#039;immigration très importantes qu&#039;a connues la Grande-Bretagne depuis les années 1990. La première vague, concentrée entre 1997 et 2002, a été essentiellement constituée de demandeurs d&#039;asile en provenance d&#039;Afghanistan, d&#039;Irak et de Somalie. La seconde vague concerne les ressortissants des pays ayant intégré l&#039;Union européenne en 2004 (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Lituanie, Lettonie, Estonie).<br />Les auteurs de cette étude constatent que la première vague d&#039;immigration n&#039;a eu aucun effet sur le taux d&#039;atteinte aux personnes, et un effet faible, mais positif, sur le taux d&#039;atteinte aux biens. On peut ainsi attribuer environ 2% du taux de criminalité total à la présence des demandeurs d&#039;asile (soit 0,07% sur un taux de criminalité total de 2,7% ).<br />En revanche, la seconde vague d&#039;immigration n&#039;a eu d&#039;effet ni sur l&#039;atteinte aux biens ni sur l&#039;atteinte aux personnes. Enfin, la différence entre les deux vagues d&#039;immigration s&#039;explique très simplement. Les demandeurs d&#039;asile ont beaucoup plus de difficultés à accéder à un emploi que les ressortissants de l&#039;Union européenne. Ils sont donc davantage incités à se tourner vers des activités illégales pour travailler.<br />Un travail récent mené par Denis Fougère, Francis Kramarz et Julien Pouget (« Youth Unemployment and Crime in France », journal of the European Economic Association, septembre 2009) permet de confirmer cette analyse. En effet, ces chercheurs sont parvenus, pour la première fois, à mettre en évidence en France une relation de causalité entre criminalité (notamment les cambriolages, vols et délits liés aux stupéfiants) et chômage des jeunes, celui-ci aggravant celle-là. Ce n&#039;est donc pas l&#039;immigration qu&#039;il faut combattre, mais le chômage des jeunes !<br />Denis Fougère et Mima Safi ont par ailleurs montré que l&#039;acquisition de la nationalité française facilitait l&#039;accès à l&#039;emploi des immigrés (« Naturalization and Employment of Immigrants in France (1968-1999) », International Journal of Manpower, 2009). Il n&#039;est donc pas exclu qu&#039;a contrario, la politique d&#039;exclusion souhaitée par Nicolas Sarkozy soit non seulement inefficace et moralement condamnable, mais aussi et surtout contre-productive.</p></div></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Jacques)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:29:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=12&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bienvenue]]></title>
			<link>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>:DBonjour à Pascale qui relance le Forum.<br />Amicalistes de longue date, castelthébaldais depuis toujours, nous sommes à la disposition des nouveaux habitants pour leur faire partager notre collection de cartes postales anciennes, nos documents sur la petite histoire de notre commune.... nos connaissances des chemins balisés ou non etc, etc..... <br />Joëlle et René Farges<br /><img src="http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/img/smilies/lol.gif" width="15" height="15" alt="lol" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (anono)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:07:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Préambule pour 2010]]></title>
			<link>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=18&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><em>Vous trouverez ci-dessous quelques réflexions de notre ami&#160; Yvon, en cette aube de 2010. Bonne lecture</em></p><p><q><strong>De réveillon en nuit de veille</strong> !</q></p><p><q>Il est de coutume, quand on arrive au terme d&#039;un exercice - et ces derniers jours de la première décennie&#160; des années 2000 en sont un*, de faire un bilan.&#160; Je n&#039;apprécie cet exercice que dans la mesure, où il nous permet d&#039;en tirer des enseignements pour mieux envisager la période qui s&#039;ouvre ; autrement cela reste&#160; un exercice formel à réserver aux éditorialistes en mal de copie et aux gens de ma génération qui ont trop tendance à commencer chacune de leurs intervention par un &#039; moi, quand j&#039;avais votre âge&#039;, ou quelque chose de même nature !.</q></p><p><q>Et pourtant n&#039;est ce pas à une forme de bilan que je me suis livré, cette nuit, alors que j&#039;avais bien du mal à m&#039;endormir. Etait-ce du aux excès&#160; d&#039;un réveillon&#160; pourtant fort raisonnable… à base de homard et de fruits de mer,&#160; sur fond de Charlots des bonnes années.<br />Nous avions même, Christiane et moi, fait l&#039;économie de la bouteille de champagne de rigueur en ces périodes d&#039;agapes obligatoire, alors c&#039;est dire !</q></p><p><q> Faute de trouver le sommeil, je faisais l&#039;inventaire des évènements qui auront marqué ces dernières&#160; années depuis ce jour, où tout le monde se préparait à changer de siècle et de millénaire, les uns s&#039;en réjouissant – depuis le temps que l&#039;on attendait cet an 2000 , qui devait être porteur de tous les bienfaits de la civilisation-&#160; les autres s&#039;attendant à on ne sait quelque catastrophe&#160; - rappelez vous le fameux bug informatique qui devait arrêter tous les ordinateurs de la planète,&#160; et je ne parle pas des fondus, qui s&#039;attendaient comme en l&#039;an 999 à la fin du monde .</q></p><p><q>Que&#160; restera il dans quelques années,&#160; de ces évènements qui nous sont&#160; apparus en leur temps&#160; comme catastrophe inoubliable et&#160; qui firent les titres de tous les médias du monde entier :<br /> Ce sera l&#039;attentat contre le World Trade Center&#160; 11/09/01, qui semblait annoncer une nouvelle forme de guerre de civilisation internationale, le&#160; Tsunami, qui affectera essentiellement les populations les plus démunies du Sud-Est asiatique, et&#160; plus près de nous La Crise économico-financière, qui aurait du ou pu entraîner la chute d&#039;un système économique mondial emballé et n&#039;a débouché que sur de timides ajustements...et&#160; &#160;la&#160; récente prise de conscience de la dégradation irrémédiable de la planète<br />Se souvient-on encore de la canicule de 2003,&#160; annonciateur, à tort ou à raison, d&#039;un réchauffement climatique, mais plus sûrement marqueur&#160; d&#039;un réel clivage inter-générationnel&#160; et&#160; enfin cette pandémie grippale annoncée depuis des mois, qui devait&#160; mettre des millions de malades au lit… et qui semble avoir fait pschiitt,&#160; </q></p><p><q>La nuit n&#039;aurait pas suffi à tirer tous les enseignements de ces emballements médiatiques. <br />Et pourtant&#160; je ne me suis pas attardé sur&#160; l&#039;état de guerre&#160; endémique qui continue de prospérer d&#039;une partie du monde à l&#039;autre, du Moyen-Orient à l&#039;Afrique, de l&#039;Afrique au Proche-Orient… Avez-vous remarqué que&#160; les journaux et autres médias,&#160; au moins chez nous, n&#039;en parlent que incidemment ; ils ne font pas les grands titres ; c&#039;est vrai que la guerre, &#039;c&#039;est pas&#160; porteur, coco !&#039; et ça n&#039;incite pas à consommer, surtout quand cela se passe dans des pays que l&#039;on a parfois de la peine à situer sur la planisphère. Au moins, chez nous en Europe, on n&#039;est pas concerné ! <br />Tiens j&#039;ai dis Europe ? Voilà un mot que l&#039;on n&#039;a plus l&#039;habitude d&#039;entendre, sauf quand il est question de camembert au lait cru ou&#160; quand il faut justifier&#160; la disparition des services publics<br /> Je suis sûr que j&#039;aurais encore trouvé matière&#160; à méditer sur ces années 2000, surtout si ma réflexion avait resserré son objet à notre hexagone ! Mais il m&#039;aurait alors été impossible d&#039;éviter d&#039;évoquer certain personnage central de notre vie politique, et cela, c&#039;était le cauchemar garanti.&#160; Alors, comme il paraît que la nuit porte conseil, j&#039;ai préféré m&#039;endormir et rêver d&#039;années 201…souriantes et pleines de promesses.</q></p><p><q>Y.R</q></p><p><q>•&#160; &#160; même si en réalité la décennie&#160; se terminera au 31 décembre 2010. .. ;<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; … je n&#039;ai jamais été bon dans les problèmes d&#039;intervalle !</q></p><br /><br /><p><q><em>1er janvier 2010&#160; &#160; 10 h ; du matin !<br />Codicille à l&#039;année 2009</em></q></p><p><q><em>&#160; &#160; &#160; &#160; L&#039;hiver est là, le thermomètre et les moutons qui n&#039;ont pas encore quitté leur abri&#160; peuvent en attester. Le soleil, encore timide, chasse les derniers relents de la dernière nuit des années en 200… et les remplace par des raisons d&#039;espérer des année en 201..</em></q></p><p><q><em>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Les années précédentes avaient&#160; installé une mondialisation des échanges, entraînant une désertification industrielle progressive des pays occidentaux. Mais pouvait-on laisser&#160; les 4/5 de la population mondiale exclue de toute perspective d&#039;avenir ? <br /> A nous de réagir, pour travailler à un équilibre mondial&#160; des productions et des échange.</em></q></p><p><q><em>2009 restera sans doute&#160; l&#039;année de l&#039;échec&#160; de Copenhague. N&#039;ont été déçus que ceux qui ont cru que les décideurs - politiques, financiers et dirigeants des grands groupes internationaux- étaient prêts à abandonner la moindre parcelle de leur s profits immédiats au bénéfice de l&#039;intérêt collectif et à des générations futures. C&#039;était oublier que ce C20&#160; ne s&#039;était réuni que sous la contrainte d&#039;une opinion publique de mieux en mieux informée, par les nouveaux médias,&#160; des conséquences prévisibles des systèmes économiques et de modes de vie hérités du siècle précédent.<br />Le côté positif, c&#039;est l&#039;émergence d&#039;une opinion publique internationale de plus en plus consciente et de moins en moins disposée à se laisser manipuler&#160; par tous&#160; les détenteurs de pouvoir. Il faudra faire comprendre à ces messieurs - dames,&#160; que nous ne sommes&#160; pas dupes et qu&#039;ils ont intérêt à changer de comportement. Il leur faudra assumer leur échec&#160; &#160;</em></q></p><p><q><em>Au niveau hexagonal, 2009 aura été l&#039;année des faux-semblants politiques, celui d&#039;une &#039;victoire&#039; proclamée du pouvoir en place&#160; lors des élections européennes, alors qu&#039;il ne recueillait qu&#039;un petit tiers du nombre des suffrages; seul le mode de scrutin, qui excluait toute forme de proportionnelle, permettait ce leurre. La encore l&#039;opinion publique n&#039;a pas tardé&#160; à en prendre conscience.<br />Et ne parlons pas de la farce du prince Jean, révélatrice&#160; d&#039;un pouvoir à tendance népotique plus que présidentiel</em></q> &#160; &#160; <q></p><p><span style="font-size: larger;"><strong>Et l&#039;on pourrait donner bien d&#039;autres exemple pour montrer, si besoin était, que ce siècle nouveau, après quelques années d&#039;errement, nous a doté des moyens&#160; qui permettent l&#039;émergence d&#039;un nouveau type de pouvoir, celui&#160; des corps intermédiaires, des réseaux associatifs et&#160; des citoyens informés et rassemblés par le biais d&#039;un vecteur informatique - aujourd&#039;hui encore incontrôlable par les pouvoirs en place –</strong></q></p><p><q><strong>Autant de raisons d&#039;espérer des années 2010 et suivantes.</strong></span></q>&#160; <q></p><p></q>A tous bonne année <q></p><p></q>Yvon</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Foise)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:27:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=18&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AFFILIGUE]]></title>
			<link>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=17&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, </p><p>Comme tout le monde nous préparons la rentrée et notamment la mise en service du logiciel Affiligue.</p><p>J&#039;ai participé à la mini formation proposée par l&#039;UFOLEP lors de son AG financière. Information claire et explicite d&#039;où il ressort que ce logiciel semble présenter des avantages et va sans doute nous simplifier la vie ( après les tâtonnements inévitables des premières saisies) </p><p>mais…</p><p>Dans ma campagne d&#039;information auprès des sections, je me heurte à des réticences fortes à propos des sections sportives non UFOLEP qui vont devoir adopter un nom d&#039;emprunt sans rapport. (Quand je vais annoncer au billard FRANÇAIS qu&#039;il devient … danse africaine, je me demande comment ils vont m&#039;accueillir…)</p><p>Autre difficulté : des sections culturelles ont disparu sans qu&#039;on leur trouve d&#039;équivalent (Exemple : apprentissage des langues ; initiation informatique)</p><br /><p>Comment chacun, chacune, envisage-t-il de résoudre ces difficultés (que nous ne sommes obligatoirement pas les seuls à rencontrer) ?<br /> Comment les FAL et FOL des autres départements qui nous ont précédé dans l&#039;utilisation de Affiligue ont-elles fait ?</p><p>Nous avons du mal à croire que TOUTES les sections concernées (Foot, Canoë Kayak et autres ….) aient accepté sans rechigner, sous prétexte qu&#039;ils dépendent d&#039;une autre Fédération sportive, de se voir débaptisés !</p><p>Je ne serai pas vexée si vous me dites que j&#039;ai mal compris, si cela peut résoudre cette incohérence.</p><p>Nous pouvons correspondre par échange de courriels mais je me dis qu&#039;il serait peut-être préférable d&#039;utiliser un forum pour y partager nos premières réflexions et/ou expériences.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Foise)]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 07:37:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=17&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La crise.]]></title>
			<link>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=14&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>A propos de l&#039;analyse faite par YVON ..................</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Reste&#160; la&#160; réglementation&#160; ou&#160; régulation&#160; des&#160; activités marchandes :&#160; elle&#160; ne&#160; peut&#160; être<br />contestée dans son principe mais on&#160; la veut aussi restreinte que possible dans son<br />champ, aussi&#160; légère que possible dans ses modalités et confiée aussi souvent qu&#039;il<br />sera possible à des autorités dites indépendantes, c&#039;est à dire distantes d&#039;un pouvoir<br />politique présumé partial.<br />Ces orientations sont véhiculées au plan mondial par&#160; le FMI et&#160; la banque mondiale<br />(le consensus de Washington)<br /> et au plan européen par&#160; la Commission européenne&#160; (la primauté des&#160; règles<br />de concurrence).</p></div></blockquote></div><p>J&#039;ai écouté le débat avec D S K dans &quot;A vous de juger&quot; et je me demande quel est le rôle réel et le pouvoir du FMI. Il lance apparemment les alertes et aide les pays &quot;émergeants&quot; mais a-t-il rééllement un &quot;pouvoir&quot; face à nos dirigeants européens ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Foise)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 09:41:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=14&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[paroles]]></title>
			<link>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=13&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Oui, cet homme qui a médiatisé à l&#039;excès la fonction présidentielle et qui se pique d&#039;intervenir sur tout à la place de son gouvernement, tout comme les divas n&#039;aime pas qu&#039;on le siffle. Fort heureusement, chaque médaille a son revers ! <img src="http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/img/smilies/langue.gif" width="15" height="15" alt="langue" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Jeffe)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:49:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=13&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inscription aux stages enfants et ados]]></title>
			<link>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=8&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: red"><strong>Bonjour,<br /> Les inscriptions aux différents stages (enfants et ados) proposés par l&#039;Amicale Laïque dans le cadre du CEL pendant les vacances de février et de Printemps 2009, sont arrivées à leur terme.<br /> Les listes sont d&#039;ailleurs complètes, notamment celle concernant la formation PSC1 qui recueille 3 fois plus de demandes que ce que nous attendions. <br /> Il reste éventuellement 2 ou 3 places pour le graff (vacances de Printemps) qui pourront encore êtredistribuées sur demande spécifique auprès de la présidente.<br />Cette file de discussion a donc fini de remplir son rôle et elle est fermée à partir d&#039;aujourd&#039;hui, 31/01/2009, 9:00.<br />Cordialement,</strong></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Foise)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 08:02:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=8&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Colorisation de notre logo.]]></title>
			<link>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Adjugé, vendu!<br />Parmi les propositions présentées par notre ami Hervé, c&#039;est donc, au final, <span style="color: blue"><strong> le logo numéro 2 </strong></span> qui a remporté la victoire. Après un début de vote difficile, où chaque candidat défendait sa place de façon honorable (entre 2 et 5 voix), le combat fut âpre à la fin, entre le numéro 2 et le numéro 3.</p><p>Merci à vous tous qui avez participé à ce choix, soit par l&#039;intermédiaire de ce forum, soit par courriels envoyés directement sur ma messagerie. Certes, l&#039;enjeu n&#039;était pas vital, mais cela méritait tout de même qu&#039;on s&#039;y arrêtât un instant.&#160; &#160; <img src="http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>C&#039;est donc ce nouveau logo qui apparaîtra <br />- sur la banderole que nous allons commander afin que le public puisse clairement nous identifier en tant que organisateur lors de nos différentes manifestations,<br />- sur ce site où Jacques se fera un plaisir dès qu&#039;il aura la matière nécessaire de l&#039;introduire,<br />- sur tous nos courriers et documents divers. Peut-être les uns et les autres aurons-nous à résoudre le problème de la couleur dans l&#039;impression papier: il faudra faire marcher la communauté du forum pour résoudre ces éventuelles difficultés.</p><p>A bientôt</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Foise)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 07:28:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un démantèlement programmé de l'Education Nationale ?]]></title>
			<link>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=9&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: Red"><strong>Du nouveau sur le site</strong></span> : Un film de 22 minutes qui fait le point sur les récentes mobilisations d&#039;octobre 2008, à la lumière des révélations d&#039;Eddy KHALDI, auteur avec Muriel FITOUSSI, d&#039;un ouvrage « Main basse sur l&#039;école publique »…</p><p>Vous pouvez le visionner à la fin du billet : <span style="color: Green"><strong>&quot;Réformes Darcos : Point sur les actions&quot;</strong></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Jacques)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:22:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=9&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Propositions de débats sur le forum]]></title>
			<link>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=7&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: green">Vous avez quelque chose sur le coeur, envie de donner votre avis sur un sujet, le désir de savoir ce que les autres en pensent ...<br />Si vous êtes inscrit, choisissez un titre assez globalisant et créez &quot;une nouvelle discussion&quot; dans &quot;Accueil forum/ Amicale Laïque&quot; .<br />Vous ne savez pas faire...<br />Utilisez &quot;Ecrire une réponse&quot;&#160; ou &quot;Réponse rapide&quot; après ce message...</span></strong>&#160; <img src="http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Foise)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:47:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://amicale.ecole-mcanonnet.org/forums/viewtopic.php?id=7&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

